序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 |
学习 形式 |
学制 |
1 | 煤矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 发电厂及电力系统 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 水利水电建筑工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 计算机及应用 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 会计 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 电力系统自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 工程造价 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 工商企业管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 法律事务 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
13 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
14 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
15 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
16 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
17 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 工程管理 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
35 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
36 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
2.5年 |