德州学院是一所多层次、多学科的综合性普通本科院校,师资力量雄厚、办学条件优良、科研成果丰硕、教育教学卓有成效,成人教育层次合理、专业齐全、办学规范、成果显著。为适应改革开放和社会经济发展的需要,适应大批求学者提高自身素质的需求,我院成人高等教育开展了多层次、多形式、多规格、多渠道的灵活办学模式。
一、报名条件及收费
报考高起本或高起专的考生应具有高中或相当于高中文化程度;报考专升本的考生必须于2015年1月前取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上学历证书的人员,否则不能进行新生学籍电子注册并取消入学资格。各专业收费标准按滕州物价局、财政局、教育厅备案的收费标准执行,不额外收取其它任何费用。
二、学历层次、招生专业及考试科目
层次 | 形式 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 学费 | 考试科目 | 层次 | 形式 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 学费 | 科目 | |
专 科 起 点 本 科 | 函授或业余 | 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | 政治、外语、大学语文 | 高中起点专科 | 函授或业余 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 |
语文 数学 (理工) 英语 |
|
新闻学 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
英语 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | 机械制造与自动化 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
历史学 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
法学 | 2.5年 | 法学类 | 2000元/年 | 政治、外语、民法 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | ||||||
思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | 2000元/年 | 热能与动力工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
临床医学 | 2.5年 | 医学类 | 2600元/年 | 政治、外语、医学综合 | 服装设计与加工 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | ||||||
护理学 | 2.5年 | 医学类 | 2600元/年 | 现代纺织技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
口腔医学 | 2.5年 | 医学类 | 2600元/年 | 应用化工技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
医学检验 | 2.5年 | 医学类 | 2600元/年 | 精细化学品生产技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 政治、 外语、高数(一) | 园艺技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | ||||||
信息与计算科学 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 动物科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
化学 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 工程造价 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
化学工程与工艺 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 食品加工技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
物理学 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 临床医学 | 2.5年 | 理工类 | 2600元/年 | |||||||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 护理 | 2.5年 | 理工类 | 2600元/年 | |||||||
网络工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 医学检验技术 | 2.5年 | 理工类 | 2600元/年 | |||||||
纺织工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 口腔医学 | 2.5年 | 理工类 | 2600元/年 | |||||||
机械设计制造及自动化 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 中西医结合 | 2.5年 | 理工类 | 2600元/年 | |||||||
汽车服务工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 数学教育 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | |||||||
电子信息工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 体育教育 | 2.5年 | 体育类 | 2200元/年 | |||||||
土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 汉语 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 |
语文 数学 (文史) 英语 |
||||||
风景园林 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 学前教育 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | |||||||
热能与动力工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 初等教育 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | |||||||
食品科学与工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 英语教育 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | |||||||
服装设计与工程 | 2.5年 | 理工类 | 2200元/年 | 思想政治教育 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | |||||||
国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 |
政治、外语、高数(二) |
历史教育 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | ||||||
会计学 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 新闻与传播 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | |||||||
统计学 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 法律文秘 | 2.5年 | 文史类 | 2000元/年 | |||||||
工商管理 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
旅游管理 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 会计电算化 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
资源环境与城乡规划管理 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 工商企业管理 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
工程管理 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 行政管理 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
物流管理 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 旅游管理 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
市场营销 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
行政管理 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 物流管理 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
药学 | 2.5年 | 经管类 | 2600元/年 | 金融保险 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
生物科学 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 市场营销 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
地理科学 | 2.5年 | 经管类 | 2200元/年 | 餐饮管理与服务 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
音乐学 | 2.5年 | 艺术类 | 2600元/年 | 外语、政治、艺术概论 | 药学 | 2.5年 | 文史类 | 2600元/年 | ||||||
美术学 | 2.5年 | 艺术类 | 2600元/年 | 公共关系 | 2.5年 | 文史类 | 2200元/年 | |||||||
学前教育 | 2.5年 | 教育类 | 2000元/年 | 外语、政治、教育理论 | 美术教育 | 2.5年 | 艺术类 | 2000元/年 | ||||||
小学教育 | 2.5年 | 教育类 | 2000元/年 | 音乐教育 | 2.5年 | 艺术类 | 2000元/年 | |||||||
体育教育 | 2.5年 | 教育类 | 2200元/年 | 艺术设计 | 2.5年 | 艺术类 | 2600元/年 | |||||||
园艺 | 2.5年 | 农学类 | 2200元/年 | 外语、政治、生态学 | 注:美术教育、音乐教育、艺术设计三专业,所考数学成绩,不计入总分,仅按语文、英语成绩录取。 | |||||||||
动物科学 | 2.5年 | 农学类 | 2200元/年 | |||||||||||
高中起点本科 | 业余 | 护理学 | 5年 | 理工类 | 2600元/年 |
语文、数学、英语、 理化综合 |
|
注:所有本、专科专业录取分数、收费标准、学制均按滕州规定最低标准。减分录取政策根据当年省规定和实际情况执行。 | ||||||
临床医学 | 5年 | 理工类 | 2600元/年 |
三、学历待遇
学习期满,成绩合格者,颁发教育部统一制做并验印的本、专科毕业证书,国家承认学历,可在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)上注册查询。本科毕业生符合规定者可获得相应学士学位。根据滕州教育厅、人事厅、财政厅联合下发鲁教职字[2006]9号文件规定,成人高等教育毕业生在干部聘用、职称评审、工资待遇等方面与普通高等教育同层次毕业生同等对待。
四、报名手续
考生预报名、领取辅导教材(7月底前)→网上报名(8月中旬)→照片采集(8月底)→网上交纳报考费→免费考前辅导(9月)→参加成人高考(10月中)→录取、发放通知书(12月底)
①凡报考我院本部考生,可即日起持身份证及复印件到聪奇教育招生办报名,填写报名表,交报名费200元;②凡报考我院本部考生,由我院代为网上报名,协助办理照片采集、交纳报考费工作。